Size | Waist Width | Waist recommend |
Hip Width | Hips recommend |
Length | Thigh |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
25 | 50 | 58-64 | 90 | 6-87 | 89 | 52 |
26 | 52 | 62-67 | 92 | 80-90 | 90 | 53 |
27 | 54 | 66-70 | 94 | 84-92 | 91 | 54 |
28 | 56 | 68-74 | 96 | 88-94 | 92 | 55 |
29 | 58 | 71-77 | 100 | 92-98 | 93 | 56 |
30 | 60 | 74-80 | 102 | 94-100 | 94 | 57 |
31 | 64 | 76-83 | 104 | 96-102 | 95 | 58 |
32 | 66 | 78-86 | 106 | 98-104 | 96 | 59 |
Reviews
There are no reviews yet.